New product
Features :
* | Penggunaan LayarTouch-Screen 4.3' yang dapat menampilkan Speaker List, Voting, dan dapat juga menampilkan logo perusahaan anda sebagai Background. | |
* | Dilengkapi Near Field Contact NFC Reader untuk identifikasi pengguna. | |
* |
|
|
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Specification :
Pegangan pasokan (unit baterai) | : 7,5 Vdc |
Pemakaian daya | : 4,5 W |
Waktu pengoperasian DCNM‑WDE | : > 20 jam (20% ucapan, 80% mendengarkan) |
Respons frekuensi | : 100 Hz – 20 kHz)(-3 dB pada tingkat nominal) |
THD pada tingkat nominal | : < 0,1% |
Rentang dinamis | : > 90 dB |
Rasio sinyal terhadap noise | : > 90 dB |
Impedansi beban headphone | : > 32 ohm < 1k ohm |
Daya output headphone | : 15 mW |
WIFI standar | : IEEE 802.11n |
Jangkauan Frekuensi | : 2,4 GHz dan 5 GHz (gratis lisensi ISM) |
Input mikrofon nominal | : 80 dB SPL berdasarkan IEC60914 |
Input mikrofon maksimum | : 110 dB SPL berdasarkan IEC60914 |
Output nominal loudspeaker | : 72 dB SPL pada 0,5 m |
Output maksimum loudspeaker | : 80 dB SPL |
Output nominal headphone | : 0 dBV |
Output maksimum headphone | : 3 dBV |
Ukuran layar(hanya DCNM‑WDE) | : 4,3 inci |
Jenis layar(hanya DCNM‑WDE) | : Multi-sentuh kapasitif |
Tag NFC tanpa sentuhan didukung (hanya DCNM‑WDE) | : Berdasarkan: ISO/IEC14443 Jenis A (dari 106 kbps hingga 848 kbps. MIFARE 106 kbps). |
Dudukan | : Di atas meja |
Dimensi (P x L x T) tanpa mikrofon | : 72 x 259 x139 mm(2,8 x 10,2 x 5,5 in) |
Berat: DCNM‑WDE DCNM‑WDE + Unit Baterai | : 670 g (1,47 lb)1131 g (2,49 lb) |
Warna (atas dan dasar) | : Hitam aspal (RAL 9017) |
Suhu pengoperasian | : 5 ºC hingga +45 ºC(41 ºF hingga +113 ºF) |
Suhu penyimpanan dan transportasi | : -20 ºC hingga +70 ºC(-4 ºF hingga +158 ºF) |
Kelembapan relatif | : < 95 %, > 5% |
Belum ada review dari pelanggan.
Produk yang pernah dilihat
Features : * Penggunaan...
AUDIO BALI merupakan Professional Audio Consultant dan toko online multimedia, menjual peralatan Audio, DJ, Bali Speaker, Projector, Conference, Copyboard, Presentasi dan semua kebutuhan seperti kabel, layar projector, stand speaker, dll. Melayani instalasi, set-up Audio Pro, TERIMA SERVICE DAN PERBAIKI PERALATAN AUDIO dll
Copyright © 2024 Audio Bali. All rights reserved.
FOLLOW US
Gabung dengan Sosial Media kami untuk mendapatkan info terbaru.