New product
Main Features :
| * | HDAM Technology |
| * | High Current Power Supply |
| * | Reference Class D/A Conversion |
| * | Expanded Connectivity |
| * | Convenient Front USB-A Port |
| * | System Remote Control |
| * | Low Noise Fluorescent Display |
| * | Dedicated Headphone Output |
Specification :
| Mechanism | FG Mecha (MZ original) |
| D/A Conversion | Multi-bit, Delta-Sigma |
| DAC IC | DSD1792A |
| Digital Filter | DSD1792A |
| Noise Shaper | DSD1792A |
| Low Pass Filter stage | HDAM |
| Output Buffer | HDAM SA2 |
| Headphone amp | HDAM + HDAM SA2 |
| Frequency Response (Cust.) | 2 Hz 50 kHz |
| Dynamic Range (SA) | 112 dB |
| Signal to Noise Ratio (SA) | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion (SA) | 0.00% |
| Channel Separation (SA) | 102 dB |
| Frequency Response | 2 Hz 20 kHz |
| Dynamic Range | 100 dB |
| Signal to Noise Ratio | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion | 0.00% |
| Channel Separation | 100 dB |
| Maximum Dimensions (W x H x D) in mm | 440 x 127 x 419 |
| Weight in kg | 15.3 |
Belum ada review dari pelanggan.
Produk yang pernah dilihat
Main Features : * HDAM Technology *...
FOLLOW US
Gabung dengan Sosial Media kami untuk mendapatkan info terbaru.