New product
Main Features :
| * | 1 Input (XLR / AKAI) | |
| * | 1 LINK / Output (XLR / AKAI) | |
| * |
|
|
| * | Output Daya (350 Watt) | |
| * | Led Indikator (Power, Clip, Signal, Proteksi & Proteksi Temperatur) | |
| * | Standard 19″ 2U metal hausing rack mount |
Specification :
| Model | : AD-350P |
| Nilai Daya Keluar | : 350 Watt |
| Terminal Output: | |
| Low Impedance | : 4 – 16 Ohm (Ω), 350 Watt Voltage Line 70V (13.6 Ohm (Ω)), 100V (27.8 Ohm (Ω)) |
| Input Line | : 10k Ohm (Ω) < 1V, unbalanced |
| Output Aux | : 10k Ohm (Ω) 0.775V (0 dB), unbalanced |
| Frekuensi Respon | : 40Hz – 15kHz (+ 3 dB) |
| THD | : <0.5% at 1kHz, 1/3 of rated power S/N: >95 dB |
| Faktor Redaman | : 200 |
| Kontrol | : Kontrol Volume & Kontrol Power |
| Kipas Pendingin | : DC 12V FAN |
| Indikator’ | : AC: ‘POWER’, ‘CLIP’, ‘SIGNAL’, ‘PROT’, ‘TEMP |
| Proteks | i: Fuse x 10A (Fuse AC, Sirkuit Pendek, Beban Berat, Temperatur Tinggi) |
| Colokan Power | : (3 x 1.5 mm2) x 1.5 Meter (Standard) |
| AC Power | : AC 230V / 50Hz |
| Konsumsi Daya | : 485 Watt |
| Warna | : Hitam |
| Dimensi (H x W x D) | : 90 x 482 x 370 mm (19″ 2U rack mount) |
| Ukuran Dus (H x W x D) | : 185 x 520 x 435 mm |
| Berat Bersih | : 14.00 Kg |
| Berat Kotor | : 16.00 Kg |
Belum ada review dari pelanggan.
Produk yang pernah dilihat
Main Features : * 1 Input (XLR /...
FOLLOW US
Gabung dengan Sosial Media kami untuk mendapatkan info terbaru.