| Frequency Response (+/-3 dB) 1 | 75 Hz - 18 kHz |
| Frequency Range (-10 dB) 1 | 60 Hz - 20 kHz |
| Nominal Dispersion | 180° H x 75° V |
| Recommended High-Pass Filter | 55 Hz high-pass filter |
| Loudspeaker EQ | Recommended |
| Overload Protection | Lamp |
| Long-Term Power Handling 2 | 100 W (400 W peak) |
| Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) 3 | 85 dB SPL |
| Maximum SPL @ 1 m 4 | 105 dB SPL (111 dB SPL peak) |
| Nominal Impedance | 8 Ω (transformer bypassed) |
| Transformer Taps (70/100 V) | 70 V: 12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W |
| 100 V: 25 W, 50 W, 100 W | |
| Transducers | |
| Driver Compliment | Two (2) 2.25" (57 mm) Twiddler® drivers in an Articulated Array® speaker configuration |
| 5.25" (133 mm) woofer | |
| Physical | |
| Enclosure | PC/ABS, textured |
| Grille | Powder-coated steel grille |
| Environmental | Outdoor per IEC 529 IP55 |
| Connectors | Three-terminal barrier strip integrated on included mounting bracket. Optional accessories available for use when ceramic connector and thermal fuse are required. Wire gauge: 18 AWG (0.8 mm) to 14 AWG (2.0 mm) |
| Suspension / Mounting | Included bracket allows for horizontal or vertical mounting positions, each with either pitch or yaw adjustment. Insert on rear of enclosure sized for M4 x 14 mm screw for use with safety chain |
| Dimensions (Enclosure only) | 7.0" H x 15.0" W x 8.5" D (178 mm x 381 mm x 216 mm) |
| Depth with wall mount bracket: 11.0" (280 mm) | |
| Net Weight | 14.0 lb (6.4 kg) |
| Shipping Weight | 16.9 lb (7.7 kg) |
| Product Code | |
| Black | 40806 |
| White | 40807 |
Belum ada review dari pelanggan.
Produk yang pernah dilihat
FOLLOW US
Gabung dengan Sosial Media kami untuk mendapatkan info terbaru.