Specification
| Frequency Response (+/-3 dB) 1 | 70 Hz - 10 kHz |
| Frequency Range (-10 dB) 1 | 60 Hz - 15 kHz |
| Nominal Dispersion | 360° H x 50° V |
| Recommended High-Pass Filter | 60 Hz high-pass filter |
| Loudspeaker EQ | Recommended |
| Overload Protection | PTC |
| Long-Term Power Handling 2 | 80 W (320 W peak) |
| Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m) 3 | 87 dB SPL |
| Maximum SPL @ 1 m 4 | 100 dB SPL (106 dB SPL peak) |
| Nominal Impedance | 4 Ω (transformer bypassed) |
| Transformer Taps (70/100 V) | 10 W, 20 W, 40 W, 80 W |
| Transducers | |
| Driver Compliment | 4.5" (114 mm) Bose® environmental driver |
| Physical | |
| Enclosure | Glass-reinforced polypropylene, textured |
| Environmental | Outdoor per IEC 529 IP35 |
| Connectors | External multi-wire cable with wire nuts included |
| Suspension / Mounting | Three (3) #10 (M4) holes in base. Three #10 M4 screws required |
| Dimensions (Enclosure only) | Diameter: 14.5" (368 mm) |
| Height: 14.9" (379 mm) | |
| Net Weight | 14.5 lb (6.6 kg) |
| Shipping Weight | 14.9 lb (6.8 kg) |
| Product Code | |
| Green | 40151 |
Belum ada review dari pelanggan.
Produk yang pernah dilihat
FOLLOW US
Gabung dengan Sosial Media kami untuk mendapatkan info terbaru.